


Informations
Caractéristiques | |
---|---|
Plage de températures (inférieure) (°C) | -40 |
Plage de températures (supérieure) (°C) | 80 |
Pénétration travaillée (inférieure) (mm) | 430 0.1 |
Pénétration travaillée (supérieure) (mm) | 475 0.1 |
Viscosité cinématique de l'huile de base (mm²/s) | ≈ 5 |
Essai quatre bille, charge de soudure (N) | ≥ 2800 |
Durée de stockage à partir date de fabrication (sec, sans gel, emballage fermé) (mois) | 24 |
Densité (g/cm³) | ≈ 0.98 |
Pour plus d'informations techniques | Consultez la fiche technique du produit |
Vous serez sûrement intéressé par