


Informations
Caratteristiche | |
---|---|
Intervallo di temperatura (inferiore) (°C) | -40 |
Intervallo di temperatura (superiore) (°C) | 80 |
Penetrazione lavorata (inferiore) (mm) | 430 0.1 |
Penetrazione lavorata (superiore) (mm) | 475 0.1 |
Viscosità cinematica dell'olio di base (mm²/s) | ≈ 5 |
Test a quattro sfere, carico di saldatura (N) | ≥ 2800 |
Durata di conservazione dalla data di produzione (all'asciutto, al riparo dal gelo, in confezione chiusa) (mesi) | 24 |
Densité (g/cm³) | ≈ 0.98 |
Per ulteriori informazioni | Consultare la scheda tecnica del prodotto |
Sarai sicuramente interessato