Informations
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Temperaturbereich (unten) (°C) | -40 |
| Temperaturbereich (oben) (°C) | 80 |
| Bearbeitete Penetration (untere) (mm) | 430 0.1 |
| Bearbeitete Penetration (höher) (mm) | 475 0.1 |
| Kinematische Viskosität des Grundöls (mm²/s) | ≈ 5 |
| Vier-Kugel-Test, Schweißlast (N) | ≥ 2800 |
| Lagerdauer ab Herstellungsdatum (trocken, frostfrei, geschlossene Verpackung) (Monate) | 24 |
| Densité (g/cm³) | ≈ 0.98 |
| Für weitere technische Informationen | Lesen Sie das Produktdatenblatt |
Vous serez sûrement intéressé par