


Informations
Eigenschaften | |
---|---|
Verdickungsmittel | Kalziumkomplex-Seife |
Art des Öls | Öl aus synthetischen Kohlenwasserstoffen |
Farbraum | Braun |
Struktur | Homogen |
Temperaturbereich (unten) (°C) | -30 |
Temperaturbereich (oben) (°C) | 140 |
Bearbeitete Penetration (untere) (mm) | 265 0.1 |
Bearbeitete Penetration (höher) (mm) | 295 0.1 |
Scheinbar dynamische Viskosität (höher) (mPas) | 7000 |
Kinematische Viskosität des Grundöls (mm²/s) | 14.6 |
Vier-Kugel-Test, Schweißlast (N) | ≥ 3000 |
Lagerdauer ab Herstellungsdatum (trocken, frostfrei, geschlossene Verpackung) (Monate) | 24 |
Densité (g/cm³) | ≈ 0.91 |
Tropfenpunkt | ≥ 250 |
Für weitere technische Informationen | Lesen Sie das Produktdatenblatt |
Vous serez sûrement intéressé par