


Informations
Caratteristiche | |
---|---|
Addensante | Sapone al complesso di calcio |
Tipo di olio | Olio sintetico di idrocarburi |
Spazio colore | Marrone |
Struttura | Stringente, omogeneo |
Intervallo di temperatura (inferiore) (°C) | -30 |
Intervallo di temperatura (superiore) (°C) | 140 |
Penetrazione lavorata (inferiore) (mm) | 265 0.1 |
Penetrazione lavorata (superiore) (mm) | 295 0.1 |
Viscosità cinematica dell'olio di base (mm²/s) | 14.6 |
Test a quattro sfere, carico di saldatura (N) | ≥ 3000 |
Durata di conservazione dalla data di produzione (all'asciutto, al riparo dal gelo, in confezione chiusa) (mesi) | 24 |
Efficienza del film lubrificante (°C) | ≈ -40 |
Punto di caduta | ≥ 250 |
Sarai sicuramente interessato