


Informations
Caratteristiche | |
---|---|
Composizione | Lubrificante solido |
Addensante | Sapone complesso di bario |
Tipo di olio | Olio minerale |
Spazio colore | Beige |
Intervallo di temperatura (inferiore) (°C) | -50 |
Intervallo di temperatura (superiore) (°C) | 120 |
Penetrazione lavorata (inferiore) (mm) | 265 0.1 |
Penetrazione lavorata (superiore) (mm) | 295 0.1 |
Viscosità dinamica apparente (inferiore) (mPas) | 4000 |
Viscosità dinamica apparente (superiore) (mPas) | 8000 |
Viscosità cinematica dell'olio di base (mm²/s) | 5.9 |
Durata di conservazione dalla data di produzione (all'asciutto, al riparo dal gelo, in confezione chiusa) (mesi) | 36 |
Densité (g/cm³) | |
Punto di caduta | ≥ 240 |